Saltar al contenido
Precios
Alojamiento por Pareja
Habitación | Tarifa Básica | Tarjeta VIP | T. Premium | Adicional |
---|
| 90 min | 120 min | 120 min | c/ 30 min |
Suite | 150000 Gs | 120000 Gs | 105000 Gs | 35000 Gs |
Penthouse | 150000 Gs | 115000 Gs | 98000 Gs | 35000 Gs |
PH Lujo | 190000 Gs | 152000 Gs | 125000 Gs | 35000 Gs |
Dormidas 12 Hs (Viernes, Sábado, Víspera de Feriado)
Habitación | Tarifa Básica | Tarjeta VIP | T. Premium | Adicional |
---|
Horario Libre | 90 min | 120 min | 120 min | c/ 30 min |
Suite | 350000 Gs | 317000 Gs | 300000 Gs | 35000 Gs |
Penthouse | 350000 Gs | 317000 Gs | 300000 Gs | 35000 Gs |
PH Lujo | 370000 Gs | 335000 Gs | 320000 Gs | 35000 Gs |
Dormidas 12 Hs (Domingo a Jueves)
Habitación | Tarifa Básica | Tarjeta VIP | T. Premium | Adicional |
---|
Horario Libre | 90 min | 120 min | 120 min | c/ 30 min |
Suite | 310000 Gs | 270000 Gs | 257000 Gs | 35000 Gs |
Penthouse | 310000 Gs | 280000 Gs | 265000 Gs | 35000 Gs |
PH Lujo | 340000 Gs | 298000 Gs | 280000 Gs | 35000 Gs |