Saltar al contenido
Precios
Alojamiento por Pareja
Habitación | Tarifa Básica | Tarjeta VIP | T. Premium | Adicional |
---|
| 90 min | 120 min | 120 min | c/ 30 min |
Suite | 160000 Gs | 128000 Gs | 112000 Gs | 35000 Gs |
Penthouse | 150000 Gs | 115000 Gs | 98000 Gs | 35000 Gs |
PH Lujo | 200000 Gs | 160000 Gs | 140000 Gs | 35000 Gs |
Dormidas 12 Hs (Viernes, Sábado, Víspera de Feriado)
Habitación | Tarifa Básica | Tarjeta VIP | T. Premium | Adicional |
---|
Horario Libre | 90 min | 120 min | 120 min | c/ 30 min |
Suite | 380000 Gs | 350000 Gs | 320000 Gs | 35000 Gs |
Penthouse | 380000 Gs | 350000 Gs | 320000 Gs | 35000 Gs |
PH Lujo | 400000 Gs | 370000 Gs | 350000 Gs | 35000 Gs |
Dormidas 12 Hs (Domingo a Jueves)
Habitación | Tarifa Básica | Tarjeta VIP | T. Premium | Adicional |
---|
Horario Libre | 90 min | 120 min | 120 min | c/ 30 min |
Suite | 350000 Gs | 280000 Gs | 265000 Gs | 35000 Gs |
Penthouse | 350000 Gs | 300000 Gs | 280000 Gs | 35000 Gs |
PH Lujo | 390000 Gs | 310000 Gs | 295000 Gs | 35000 Gs |